Ультразвуковые исследования |
|
УЗИ органов брюшной полости |
|
Комплексно (печень, ж. пузырь, поджелудочная железа, селезенка, забрюшинное пространство) | 1200 |
Комплексно (печень, ж. пузырь, поджелудочная железа, селезенка, забрюшинное пространство, почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 1900 |
Комплексно (печень, ж. пузырь с определением функции, поджелудочная железа, селезенка, забрюшинное пространство) | 1400 |
Печень и желчный пузырь | 1000 |
Желчный пузырь с определением функции | 1000 |
Селезенка | 500 |
Поджелудочная железа | 600 |
Брюшная полость на наличие свободной жидкости | 500 |
УЗИ мочеполовой системы |
|
Почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь | 1000 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 500 |
Почки | 800 |
Предстательная железа ректальным датчиком с определением остаточной мочи | 1200 |
Предстательная железа трансабдоминальным датчиком | 1000 |
Надпочечники | 600 |
Органы мошонки с ЦДК сосудов семенного канатика | 700 |
Полового члена | 500 |
Органы мошонки | 800 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости, щитовидной железы, предстательной железы и мочевыделительной системы у мужчин | 3000 |
УЗИ женских половых органов |
|
Гинекологическое УЗИ трансабдоминальное | 1000 |
Гинекологическое УЗИ трансабдоминальное и трансвагинальное | 1300 |
Гинекологическое УЗИ трансабдоминальное и трансвагинальное и молочные железы | 2100 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости, щитовидной железы, молочных желез, органов малого таза и мочевыделительной системы у женщин | 3800 |
Акушерское УЗИ |
|
Акушерское УЗИ в сроках 11-13 недель | 1000 |
Акушерское УЗИ в сроках 14-19 недель | 1400 |
Акушерское УЗИ в сроках 20-22 недели с осмотром почек беременной, УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока с применением ЦДК пуповины плода | 1800 |
Акушерское УЗИ в сроках 32-34 недели с осмотром почек беременной, УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока с применением ЦДК пуповины плода | 1800 |
Плацентометрия (УЗ контроль плаценты с указанием расположения, толщины, степени зрелости) | 800 |
Акушерское УЗИ в сроках 35-40 недель | 1800 |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности до 11 недель | 1600 |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности с 12 - 17 недели | 1800 |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности с сроках с 18 до 40 недели + УЗДГ маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока + ЦДК пуповины плода | 2800 |
Цервикометрия (диагностика состояния шейки матки с осмотром влагалищным датчиком) | 500 |
Акушерское УЗИ в сроках до 10 недель | 1000 |
Определение пола плода (с 18 недель беременности) | 500 |
УЗИ поверхностных структур |
|
Щитовидная железа | 1000 |
Грудные железы | 700 |
Молочные железы и регионарне лимфатические узлы с УЗДГ | 1200 |
Слюнные железы | 500 |
Лимфатические узлы 1 зона | 500 |
Мягкие ткани | 500 |
УЗИ одного сустава (коленного,плечевого,локтевого, голеностопного, лучезапястного,тазобедренного) | 1100 |
УЗИ лонного сочленения | 700 |
УЗИ двух парных суставов (коленных, плечевых, локтевых, голеностопных, лучезапястных, тазобедренных) | 1900 |
УЗИ органов грудной клетки |
|
Плевральные полости с двух сторон | 800 |
Плевральная полость с одной стороны | 500 |
УЗИ перикарда | 600 |
УЗИ детям в возрасте до 1 года |
|
Комплексное УЗИ детям в возрасте до 1 года (НСГ — нейросонография, гепатобилиарная система, тазобедренные суставы, почки и мочевыводящие пути) | 2500 |
НСГ — нейросонография детям в возрасте до 1 года | 900 |
УЗИ на дому — применяется повышающий коэффициент 100% к стоимости услуги по действующему прейскуранту |
|
УЗИ сосудов |
|
УЗДГ артерий верхних конечностей | 1200 |
УЗДГ вен верхних конечностей | 1200 |
УЗДГ артерий и вен верхних конечностей | 1600 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 1400 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 1200 |
УЗДГ артерий и вен нижних конечностей | 2000 |
УЗИ БЦС (брахиоцефального ствола — сосудов шеи) | 1400 |
УЗДГ почечных сосудов | 2000 |
Черно-белые снимки в формате 2 D | 300 |
УЗИ периферических нервов верхних конечностей с одной стороны (срединный, лучевой, локтевой нервы) | 2000 |
УЗИ периферических нервов верхних конечностей ( с 2-х сторон) | 3500 |
УЗИ периферических нервов нижних конечностей (одна сторона) | 2000 |
УЗИ периферических нервов нижних конечностей ( с 2-х сторон) | 3500 |
УЗИ плантарных (подошвенных) фасций ( с 2-х сторон) | 1500 |
УЗИ височно-нижнечелюстного сустава (с 2-х сторон) (артриты, артрозы, микрокристаллические артропатии |
1800 |
УЗИ крестцово-подвздошного сочленения (КПС) | 1000 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника | 2000 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 2000 |
УЗИ шейного и поясничного отделов | 3500 |
УЗИ мелких суставов кистей/стоп с одной стороны | 1100 |
УЗИ мелких суставов кистей/стоп (с 2-х сторон) | 2000 |
ТКДГ (транскраниальная допплерография) сосудов головы | 2000 |
Ультразвуковое наведение при пункциях суставов | 1000 |
УЗИ шейного сплетения (с 2-х сторон) | 1500 |
УЗИ контроль при блокаде нервов и сплетений | 1500 |
Приём ведут врачи-УЗИ:
1.Иванов Александр Николаевич
Записаться на прием
2.Безгина Елена Владимировна
Записаться на прием