Ультразвуковые исследования |
|
УЗИ органов брюшной полости |
|
Комплексно (печень, ж. пузырь, поджелудочная железа, селезенка, забрюшинное пространство) | 1500 |
Комплексно (печень, ж. пузырь, поджелудочная железа, селезенка, забрюшинное пространство, почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 2200 |
Комплексно (печень, ж. пузырь с определением функции, поджелудочная железа, селезенка, забрюшинное пространство) | 1700 |
Печень и желчный пузырь | 1100 |
Желчный пузырь с определением функции | 1000 |
Селезенка | 600 |
Поджелудочная железа | 800 |
Брюшная полость на наличие свободной жидкости | 600 |
УЗИ желудка с нагрузкой (дети в возрасте до 18 лет) | 1300 |
УЗИ мочеполовой системы |
|
Почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь | 1200 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 700 |
Почки | 1000 |
Предстательная железа ректальным датчиком с определением остаточной мочи | 1500 |
Предстательная железа трансабдоминальным датчиком | 1200 |
Надпочечники | 600 |
Органы мошонки с ЦДК сосудов семенного канатика | 1000 |
Полового члена | 1000 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости, щитовидной железы, предстательной железы и мочевыделительной системы у мужчин | 3500 |
УЗИ женских половых органов |
|
Гинекологическое УЗИ трансабдоминальное | 1200 |
Гинекологическое УЗИ трансвагинальное | 1500 |
Динамическое трансвагинальное УЗИ | 1300 |
Гинекологическое УЗИ трансабдоминальное и трансвагинальное | 2000 |
Гинекологическое УЗИ трансабдоминальное и трансвагинальное + молочные железы | 2900 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости, щитовидной железы, молочных желез, органов малого таза и мочевыделительной системы у женщин | 5200 |
УЗИ трансректальное (дети до 18 лет) | 1500 |
Акушерское УЗИ |
|
Акушерское УЗИ в сроках 11-13 недель | 1200 |
Акушерское УЗИ в сроках 14-19 недель | 1400 |
Акушерское УЗИ 20-22 недели с осмотром почек у беременной и с ЦДК маточного кровотока и кровотока плода | 2800 |
Акушерское УЗИ 32-34 недели с осмотром почек у беременной и с ЦДК маточного кровотока и кровотока плода | 3600 |
Плацентометрия (УЗ контроль плаценты с указанием расположения, толщины, степени зрелости) | 800 |
Акушерское УЗИ 35-40 недель (+цервикометрия инравагинально) | 3500 |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности до 11 недель | 2500 |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности с 12 - 17 недели | 3000 |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности 18-40 недели с ЦДК маточного кровотока и кровотоков плодов | 3800 |
Цервикометрия (диагностика состояния шейки матки с осмотром влагалищным датчиком) | 500 |
Акушерское УЗИ в сроках до 10 недель | 2000 |
Определение пола плода (с 18 недель беременности) | 600 |
Мониторинг овуляции | 800 |
Фолликулометрия | 800 |
Акушерское УЗИ 11-13 недель (у специалистов с сертификатом FMF) | 2500 |
Акушерское УЗИ 14-19 недель (у специалистов с сертификатом FMF) | 2500 |
Определение околоплодных вод и кровотоков при многоплодной беременности + ЧСС плодов | 2400 |
Определение динамики околоплодных вод и кровотоков при одноплодной беременности + ЧСС плода | 1500 |
Акушерское УЗИ для определения динамики фетометрии при многоплодной беременности | 2000 |
Акушерское УЗИ для определения динамики фетометрии при одноплодной беременности | 1700 |
Акушерское УЗИ (толщина кожной складки,КВР печени,УЗИ пуповины и кровотоков, толщина плаценты и её степень созревания) при одноплодной беременности | 2000 |
Акушерское УЗИ (толщина кожной складки,КВР печени,УЗИ пуповины и кровотоков, толщина плаценты и её степень созревания) при многоплодной беременности | 2000 |
Акушерское УЗИ c 18-40 недели с ЦДК маточного кровотока и кровотока плода | 3000 |
УЗИ поверхностных структур |
|
Щитовидная железа | 1200 |
Грудные железы | 800 |
Молочные железы и регионарне лимфатические узлы с УЗДГ | 1400 |
Слюнные железы | 800 |
Лимфатические узлы 1 зона | 500 |
Мягкие ткани | 700 |
УЗИ одного сустава (коленного,плечевого,локтевого, голеностопного, лучезапястного,тазобедренного) | 1100 |
УЗИ лонного сочленения | 700 |
УЗИ двух парных суставов (коленных, плечевых, локтевых, голеностопных, лучезапястных, тазобедренных) | 1900 |
УЗИ органов грудной клетки |
|
Плевральные полости с двух сторон | 900 |
Плевральная полость с одной стороны | 500 |
УЗИ перикарда | 700 |
УЗИ детям в возрасте до 1 года |
|
Комплексное УЗИ детям в возрасте до 1 года (НСГ — нейросонография, гепатобилиарная система, тазобедренные суставы, почки и мочевыводящие пути) | 2800 |
НСГ — нейросонография детям в возрасте до 1 года | 1200 |
УЗИ Вилочковой железы (тимуса) у детей | 1000 |
УЗИ головного мозга ТСС после года | 1400 |
ДГМА (Доплерография мозговых артерий) | 1200 |
ДГПА (Доплерография позвоночных артерий) | 1200 |
Комплексное УЗИ детям (УЗИ сердца, НСГ, брюшная полость, почки, мочевыводящие пути) | 3200 |
УЗИ сосудов |
|
УЗДГ артерий верхних конечностей | 1800 |
УЗДГ вен верхних конечностей | 1800 |
УЗДГ артерий и вен верхних конечностей | 2500 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 1800 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 1800 |
УЗДГ артерий и вен нижних конечностей | 2500 |
УЗИ БЦС (брахиоцефального ствола — сосудов шеи) | 2000 |
УЗДГ почечных сосудов | 2000 |
Черно-белые снимки в формате 2 D | 300 |
УЗИ периферических нервов верхних конечностей с одной стороны (срединный, лучевой, локтевой нервы) | 2000 |
УЗИ периферических нервов верхних конечностей ( с 2-х сторон) | 3500 |
УЗИ периферических нервов нижних конечностей (одна сторона) | 2000 |
УЗИ периферических нервов нижних конечностей ( с 2-х сторон) | 3500 |
УЗИ плантарных (подошвенных) фасций ( с 2-х сторон) | 1500 |
УЗИ височно-нижнечелюстного сустава (с 2-х сторон) (артриты, артрозы, микрокристаллические артропатии |
1800 |
УЗИ крестцово-подвздошного сочленения (КПС) | 1000 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника | 2000 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 2000 |
УЗИ шейного и поясничного отделов | 3500 |
УЗИ мелких суставов кистей/стоп с одной стороны | 1100 |
УЗИ мелких суставов кистей/стоп (с 2-х сторон) | 2000 |
ТКДГ (транскраниальная допплерография) сосудов головы | 2000 |
Ультразвуковое наведение при пункциях суставов | 1000 |
УЗИ шейного сплетения (с 2-х сторон) | 1500 |
УЗИ контроль при блокаде нервов и сплетений | 1500 |
Приём ведут врачи-УЗД:
1.Иванов Александр Николаевич
Записаться на прием
2.Безгина Елена Владимировна
Записаться на прием
3.Ерендеева Диана Рудольфовна
Записаться на прием
4.Макарова Елена Сергеевна
Записаться на прием