Прейскурант цен медицинского центра «МедАрт»
п.№ | Медицинские услуги | Цена, руб. |
1. | Консультация врачей терапевтических специальностей | |
1.1.1. | Консультация терапевта первичная | 1000 |
1.1.2. | Консультация терапевта повторная | 800 |
1.1.2.1 | Консультация терапевта повторная - комплексная услуга - 2 визита | 1500 |
1.1.2.2 | Консультация терапевта повторная - комплексная услуга - 3 визита | 2200 |
1.1.2.3 | Первичная консультация врача - гастроэнтеролога | 1200 |
1.1.2.4 | Повторная консультация врача - гастроэнтеролога | 1000 |
1.2.1. | Консультация педиатра | 500 |
1.2.2.1. | Консультация педиатра повторная - комплексная услуга - 2 визита | 700 |
1.2.2.2. | Консультация педиатра повторная - комплексная услуга - 3 визита | 1000 |
1.2.3. | Программа «Детский доктор» - наблюдение 1 ребенка | 5000 |
1.2.4. | Программа «Детский доктор» - наблюдение 2-х детей | 7000 |
1.2.5. | Программа «Детский доктор» - наблюдение 3-х детей | 12000 |
1.2.6. | Комплексная программа «Здоровый ребенок с 3 до 9 лет» мальчики | 8200 |
1.2.7. | Комплексная программа «Здоровый ребенок с 3 до 9 лет» девочки | 9200 |
1.2.8. | Комплексная программа «Здоровый ребенок с 10 до 17 лет» мальчики | 8500 |
1.2.9. | Комплексная программа «Здоровый ребенок с 10 до 17 лет» девочки | 9500 |
1.3.1. | Консультация невролога первичная | 2000 |
1.3.2. | Консультация невролога повторная | 2000 |
1.3.3. | Блокада лечебная (паравертебральная и др.) С Дипроспаном | 1200 |
1.3.3.1. | Блокада БЗН - большого затылочного нерва | 1200 |
1.3.3.2. | Блокада лечебная | 1200 |
1.3.4. | Определение вибрационной чувствительности | 200 |
1.3.5. | PRP - плазматерапия 1 процедура | 1500 |
1.3.8. | Кинезиотейпирование первичное | 1000 |
1.3.9. | Кинезиотейпирование повторное | 900 |
1.4.1. | Консультация ревматолога первичная | 1000 |
1.4.2. | Консультация ревматолога повторная | 800 |
1.4.3. | Внутрисуставное и параартикулярное (околосуставное) введение лекарственного средства (без медикаментов) | 300 |
1.4.5. | Консультация ревматолога повторная - комплексная услуга - 3 визита | 1200 |
1.4.6. | Консультация ревматолога повторная - комплексная услуга - 2 визита | 1800 |
1.6 | Консультация психолога | 1000 |
1.7. | Выезд специалиста на дом - двукратный размер по действующему прейскуранту |
|
1.8.2. | Консультация кардиолога первичная | 2000 |
1.8.3. | Консультация кардиолога повторная | 1900 |
1.9. | Консультация логопеда | 450 |
1.9.1. | Коррекционное занятие у логопеда - 1 занятие | 450 |
1.10. |
Консультация врача-онколога первичная (г.Самара) |
2000 |
1.11. |
Консультация врача-онколога повторная (г.Самара) |
2000 |
1.12. |
Консультация врача-озонотерпевта |
1000 |
1.14. | Первичная консультация врача-эндокринолога | 2000 |
1.14.1. | Повторная консультация врача-эндокринолога | 2000 |
1.15.1. | Первичный приём врача-офтальмолога | 1500 |
1.15.2. | Повторный приём врача-офтальмолога | 1300 |
1.15.3. | Периметрия | 150 |
1.15.4. | Тонометрия по Маклакову | 150 |
1.15.5. | Рефрактометрия (скиаскопия) | 100 |
1.15.6. | Авторекфрактометрия детская | 150 |
1.15.7. | Проверка цветоощущения | 50 |
1.15.8. | Бинокулярная офтальмоскопия | 150 |
1.15.9. | Биомикроскопия заднего отдела глаза | 300 |
1.15.9.1. | Биомикроскопия переднего отдела глаза | 150 |
1.15.10. | Прямая офтальмоскопия | 300 |
1.15.12 | Инъекции (субконъюктивальные) | 150 |
1.15.13. | Удаление инородного тела | 500 |
1.15.14. | Эпиляция ресниц | 100 |
1.15.15. | Подбор очков (простые) | 200 |
1.15.15.1 | Подбор очков (сложный) | 400 |
1.15.16. | Снятие швов | 200 |
1.15.17. | Промывание слезно-носовых путей | 150 |
1.15.17.1. | Первичный приём врача - офтальмолога (г.Самара) | 2000 |
1.15.17.2. | Повторный приём врача - офтальмолога (г.Самара) | 2000 |
2. | Общие процедуры в процедурном кабинете | |
2.1. | Внутримышечная или подкожная инъекция без медикаментов | 150 |
2.1.1. | Внутримышечная или подкожная инъекция без медикаментов на дому. | 300 |
2.1.2. | Внутримышечная или подкожная инъекция с медикаментами | 300 |
2.1.3. | Внутримышечная или подкожная инъекция с медикаментами на дому | 400 |
2.2. | Внутривенное вливание (струйное) без медикаментов | 200 |
2.2.1. | Внутривенное вливание (струйное) без медикаментов на дому | 300 |
2.2.2. | Внутривенное вливание (струйное) с медикаментами | 300 |
2.2.3. | Внутривенное вливание (струйное) с медикаментами на дому | 400 |
2.2.3.1. | Внутривенное введение озонированного физиологического под наблюдением врача | 600 |
2.2.3.2. | Озонирование питьевой воды 0,5 л | 150 |
2.2.3.3. | Оксигенотерапия (1 процедура) | 300 |
2.2.4. | Инъекция в периферический катетер | 150 |
2.2.5. | Постановка периферического катетера | 200 |
2.3. | Взятие венозной крови (включая стоимость вакуумной системы) | 120 |
2.3.1. | Взятие венозной крови (включая стоимость вакуумной системы) на дому | 350 |
2.4. | Внутривенное (капельное) вливание, включая расходные материалы без медикаментов - взрослые | 600 |
2.4.1 | Внутривенное (капельное) вливание с учётом расходных материалов и медикаментов - дети | 600 |
2.4.2 | Внутривенное (капельное) вливание, без учета расходных материалов и медикаментов — взрослые | 400 |
2.5. | Перевязки при чистых и гнойных ранах, снятие швов | 500 |
2.5.1. | Перевязки при чистых и гнойных ранах, снятие швов на дому | 1000 |
2.6. | Клизма очистительная | 200 |
2.7. | Клизма Микролакс | 200 |
2.8. | Взятие соскоба из ротоглотки и носоглотки для имеющегося РНК коронавируса COVID-19 | 250 |
3. | Хирургические услуги | |
3.1. | Первичная консультация врача-хирурга | 1000 |
3.2. | Повторная консультация врача-хирурга | 800 |
3.2.2. | Повторная консультация врача-хирурга (включая выполнение перевязок при чистых и гнойных ранах, снятие швов) | 550 |
3.2.3. | Плазмолифтинг (один сустав) | 2000 |
3.3. | Операция при вросшем ногте под местной проводниковой анестезией | 1000 |
3.4. | Вскрытие панариция под местной проводниковой анестезией | 900 |
3.5. | Вскрытие абсцесса под местной анестезией | 900 |
3.6. | Удаление папиллом, кондилом, поверхностных новообразований кожи под местной анестезией - до 3-х ед. | 500 |
3.6.1. | Удаление папиллом, кондилом, поверхностных новообразований кожи под местной анестезией - до 5 ед. | 1000 |
3.6.2. | Удаление папиллом, кондилом, поверхностных новообразований кожи под местной анестезией - более 5 ед. - цена за 1 ед. | 200 |
3.7. | Удаление атером, липом под местной анестезией | 1000 |
3.7.1. | Удаление атером, липом больших размеров под местной анестезией | 2000 |
3.7.2. | Местная анестезия препаратом «Ультракаин» | 250 |
3.8. | Торакоцентез (пункция плевральной полости под местной анестезией с последующим наблюдением и УЗИ контролем) | 1500 |
3.9. | Лапароцентез (пункция брюшной полости под местной анестезией, удаление асцитической жидкости) | 1500 |
3.10. | Замена эпицистостомического дренажа (без стоимости катетера) | 500 |
3.11. | Устранение парафимоза (местная анестезия) | 1000 |
3.12. | Катетеризация мочевого пузыря | 500 |
3.13. | Троакарная эпицистостомия (с одноразовым набором) | 4000 |
3.14. | Внутрисуставное и параартикулярное (околосуставное) введение лекарственных средств с Дипроспаном | 1200 |
3.14.1 | Внутрисуставная и параартикулярная (околосуставная) блокада | 1200 |
3.15. | Лечение плантарного фисциита (пяточной шпоры) лекарственной блокадой с Дипроспаном | 1200 |
3.16. | Первичная хирургическая обработка раны - ПХО | 1000 |
3,17 | Первичная консультация врача - хирурга (флеболога) с УЗИ вен | 2000 |
3.17.1. | Повторная консультация врача - хирурга (флеболога) | 800 |
3.18 | Микросклеротерапия - 2 мл. склерозанта | 3000 |
3.19 | Микросклеротерапия - 4 мл. склерозанта | 6000 |
3.20 | Лечебно - диагностическая пункция сустава. | 600 |
3.21 | Первичная консультация врача - травматолога - ортопеда | 1000 |
3.22 | Повторная консультация врача - травматолога - ортопеда | 900 |
3.23 | Плазмолифтинг (один сустав) | 2000 |
4. | Колопроктологические услуги | |
4.1. | Первичная консультация врача-колопроктолога | 1500 |
4.2. | Повторная консультация врача-колопроктолога | 800 |
4.3. | Ректороманоскопия | 500 |
4.4. | Тромбэктомия из наружного геморроидального узла | 2000 |
4.5. | Иссечение геморроидальных бахромок (сосочков) под местной анестезией | 2500 |
4.6. | Лигирование внутренних геморроидальных узлов (1 узел) | 1500 |
4.6.1. | Лигирование внутренних геморроидальных узлов (комплексное лечение) | 4500 |
4.7. | Иссечение остроконечных кондилом под местной анестезией | 1000 |
4.9. | Вскрытие абсцесса перианальной области (фурункул, атерома) под местной анестезией | 800 |
4.10. | Вскрытие и дренирование острого парапроктита под местной анестезией | 2000 |
4.11. | Вскрытие и дренирование абсцесса эпителиального копчикового хода под местной анестезией | 2000 |
4.11.1 | Иссечение эпителиального копчикового хода под местной анестезией | 5000 |
4.12. | Удаление доброкачественной опухоли аноректальной области под местной анестезией | 1200 |
4.13. | Зондирование свищей 1 категории сложности | 200 |
4.14. | Зондирование свищей 2 категории сложности | 400 |
4.15. | Проба с витальными красителями при свищах | 400 |
4.16. | Лазерное лечение геморроя (1 узел) | 2000 |
4.17. | Медикаментозное лечение анальной трещины (лечебная блокда Ботокс, Диспорт) | 3000 |
4.17.1. | Медикаментозное лечение анальной трещины (лечебная блокда) | 1500 |
4.18. | Сфинктерометрия (аноректальная манометрия) | |
4.19 .. | Иссечение интрасфинктерного свища под местной анестезией | 5000 |
4.20. | Удаление инородного тела из прямого кишки | 1000 |
4.21. | Бужирование колостомы | 200 |
4.22. | Бужирование анального канала | 400 |
5. | Оториноларингологические услуги | |
5.1. | Первичная консультация врача - отоларинголога | 1000 |
5.2. | Повторная консультация врача - отоларинголога | 900 |
5.3. | Блокада внутриносовая | 700 |
5.3.1. | Блокада внутриносовая с Дипроспаном | 1200 |
5.4. | Анестезия аппликационная | 250 |
5.5. | Анестезия аэрозольная |
200 |
5.6. | Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустья | 1500 |
5.7. | Передняя тампонада носа | 1200 |
5.8. | Задняя тампонада носа | 2500 |
5.9. | Введение лекарственных препаратов интраназально | 200 |
5.10. | Отсасывание слизи из носа по Пройду, Зондерману | 380 |
5.11. | Ретроградное вливание лекарственного вещества в носоглотку | 900 |
5.12. | Удаление инородного тела из носа | 900 |
5.13. | Адренализация носовых раковин | 200 |
5.14.1. | Глоточная блокада с введением лекарственного препарата «Тонзилла композитум» |
1000 |
5.14.2. | Глоточная блокада с введением препарата «Флуимуцил» | 1050 |
5.14.3. | Глоточная блокада с введением препарата «Линкомицин» | 700 |
5.15. | Промывание лакун небных и язычной миндалин по Белоголовому | 1500 |
5.16. | Смазывание миндалин, слизистой оболочки глотки лекарственными препаратами | 150 |
5.17. | Параминдаликовые блокады | 600 |
5.18. | Удаление инородного тела из глотки |
1000 |
5.19. | Анестезия гортани инъекционная | 300 |
5.20. | Анестезия гортани аппликационная | 250 |
5.21. | Анестезия гортани аэрозольная | 200 |
5.22. | Эндоларингеальное введение лекарственных средств | 700 |
5.23. | Удаление инородного тела из гортани | 1000 |
5.24. | Бипсия гортани с анестезией | 1200 |
5.25. | Биопсия ткани из наружного уха | 700 |
5.26. | Биопсия ткани из среднего уха | 1200 |
5.27. | Блокада меатотимпональная | 1000 |
5.28. | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных средств | 1300 |
5.29. | Пневмомассаж барабанной перепонки | 300 |
5.30. | Продувание ушей по Политцеру | 200 |
5.31. | Удаление серной пробки с туалетом уха | 500 |
5.31.1. | Удаление серной пробки (с двух сторон) | 1000 |
5.32. | Продувание слуховой трубы катетером с анестезией | 800 |
5.33. | Промывание уха атиковым зондом | 540 |
5.34. | Парацентез барабанной перепонки | 3500 |
5.35. | Удаление инородного тела из уха | 600 |
5.36. | Уход за наружным слуховым проходом | |
5.36.1. | Туалет уха путем промывания растворами | 700 |
5.36.2. | Туалет уха сухим способом | 500 |
5.37. | Прижигание слизистой ЛОР органов медикаментозное | 400 |
5.38. | Определение проходимости слуховой трубы | 200 |
5.39. | Промывание носа методом перемещения по Проетцу | 500 |
5.40. | Туалет трахеостомы, смена трахеостомической трубки | 1200 |
5.41. | Транстимпальное введение лекарственных средств в барабанную полость | 500 |
5.42. | Аудиометрия надпороговая | 1000 |
5.45. | Камертональное исследование слуха | 600 |
5.46. | Введение лекарственных средств в ушную раковину | 200 |
5.47. | Промывание лакун небных и язычной миндалин под отрицательным давлением с ультразвуковой кавитацией аппаратом "Тонзиллор" | 500 |
5.48. | Обработка слизистых ротоглотки лекарственными средствами с ультразвуковой кавитацией аппаратом «Тонзиллор» (промывание лакун миндалин) | 500 |
5.49. | Обработка наружного слухового прохода лекарственными средствами с ультразвуковой кавитацией аппаратом "Тонзиллор" | 500 |
5.51. | Дренаж, ПХО |
800 |
5.53. | Пункция вехнечелюстной пазухи с введением лекарственных средств. | 2000 |
5.54. | Вскрытие гематомы (абсцесса, атеромы, кисты) ЛОР органов | 800 |
5.55. | Вскрытие фурункула носа | 800 |
5.56. | Электрокоагуляция новообразований ЛОР органов | 800 |
5.57. | Вскрытие абсцесса, фурункула слухового канала | 800 |
5.59. | Взятие мазка из ЛОР органов | 200 |
5.60. | Взятие смывов из лакун небных миндалин | 300 |
5.61. | Лазерная вазотомия | 1000 |
5.62. | Лазерное вскрытие кисты глотки | 1000 |
5.63. | Лазерное удаление папиллом, фибром полости рта | 1000 |
5.64. | Лазерное удаление полипов носа | 1000 |
5.65. | Лазерное прижигание грануляций и фолликулов глотки | 1000 |
5.66. | Репозиция костей носа | 2000 |
5.67. | Иммобилизация после репозиции костей носа | 500 |
5.70. | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1800 |
5.71. | Постановка Ямик катетера, 1 процедура | 1500 |
5.72. | Ямик катетер, 1 ед. | 900 |
5.73. | Вестибулометрия | 500 |
5.76. | Санация лакун миндалин | 700 |
5.1 | Подарочные сертификаты | |
5.1.1. | Подарочный сертификат - 5000 руб. | 5000 |
5.1.2. | Подарочный сертификат - 10000 руб. | 10000 |
5.1.3. | Подарочный сертификат - 15000 руб. | 15000 |
5.1.4. | Подарочный сертификат - 20000 руб. | 20000 |
5.1.5 | Подарочный сертификат - 30000 руб. | 30000 |
6. | Гинекологические услуги | |
6.1. | Первичная консультация врача-гинеколога | 1200 |
6.2. | Повторная консультация врача-гинеколога | 1000 |
6.3. | Прод кольпоскопия | 900 |
6.4. | Введение внутриматочного средства под УЗИ контролем (без стоимости спирали) | 1500 |
6.4.1. | Введение внутриматочного средства | 1000 |
6.5. | Удаление внутриматочного средства под УЗИ контролем | 1500 |
6.5.1 | Удаление внутриматочного средства | 1000 |
6.6. | Аппликация лекарственных средств, введение тампонов | 200 |
6.7. | Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, снятие швов | 300 |
6.8. | Лечебная ванночка | 200 |
6.9. | Удаление инородных тел из влагалища | 300 |
6.10. | Гинекологический массаж | 300 |
6.11. | Инъекция в шейку матки (без стоимости лекарственного средства) | 300 |
6.12. | Проведение гормональных проб | 300 |
6.13. | Гинекологическое УЗИ трансабдоминальное и трансвагинальное | 1500 |
6.14. | Внутриматочная инстилляция, промывание полости матки | 600 |
6.15. | Забор мазка | 150 |
6.16. | Кардиотокография плода (КТГ) с расшифровкой данных | 300 |
6.17. | Стимуляция мышц тазового дна (БОС - терапия), 1 сеанс | 250 |
6.18. | УЗИ контроль (при проведении манипуляции) на приеме врача-гинеколога | 500 |
6.19. | Парацервикальная инфильтрационная анестезия | 300 |
6.20. | Подбор и установка акушерских и гинекологических разгрузочных пессариев | 800 |
6.21. | Диатермоконизация шейки матки | 3000 |
6.22. | Раздельное диагностическое выскабливание | 3000 |
6.23. | Диагностическое выскабливание цервикального канала | 900 |
6.24. | Биопсия шейки матки | 500 |
6.25. | Пункция заднего свода | 800 |
6.26. | Аспирационная биопия эндометрия (без стоимости гистологического исследования) | 1500 |
6.27. | Удаление полипов, кондилом шейки матки, вульвы, влагалища, девственной плевы | 1000 |
6.29. | Комплексная программа Здоровье женщины 40+ | 9500 |
6.30. | Комплексная программа Здоровье женщины 50+ | 12000 |
Рентгенологические исследования | ||
7.2. | Флюорография цифровая в одной проекции | 225 |
7.3. | Флюорография цифровой в двух проекциях | 320 |
7.4. | Обзорная рентгенография органов грудной клетки: В одной проекции | 320 |
7.5. | Обзорная рентгенография: В двух проекциях | 690 |
7.6. | Обзорная рентгенография органов грудной клетки в одной проекции на цифровом аппарате | 580 |
7.7. | Обзорная рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях на цифровом аппарате | 930 |
7.12. | Обзорная рентгенография органов брюшной полости в одной проекции | 830 |
7.13. | Рентгенологическое исследование пищевода на цифровом аппарате | 590 |
7.14. | Рентгенологическое исследование верхнего отдела желудочно-кишечного тракта по традиционному методике на цифровом аппарате | 1000 |
7.15. | Рентгенологическое исследование верхних отделов пищеварительного тракта методом первичного двойного контрастирования на цифровом аппарате | 1160 |
7.17. | Рентгенологическое исследование толстой кишки (ирригоскопия) методом первичного двойного контрастирования | 1500 |
7.18. | Рентгенологическое исследование толстой кишки методом первичного двойного контрастирования на цифровом аппарате | 1575 |
7.21. | Рентгенография позвоночника в одной проекции | 450 |
7.22. | Рентгенография позвоночника в двух проекциях | 690 |
7.23. | Рентгенография позвоночника с выполнением функциональных проб | 820 |
7.24. | Рентгенография позвоночника с рентгенограммометрией на предмет сколиоза. | 590 |
7.25. | Рентгенография костей скелета в одной проекции на цифровой кассете | 500 |
7.26. | Рентгенография костей скелета в двух проекциях на цифровой кассете | 790 |
7.27. | Рентгенография придаточных пазух носа | 415 |
7.28. | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 640 |
7.29. | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 640 |
7.30. | Рентгенография костей носа | 400 |
7.31. | Рентгенография височной кости | 640 |
7.32. | Рентгенография лопатки в 2-х проекциях. | 640 |
7.34. | Рентгенография ключицы | 480 |
7.35. | Рентгенография периферических участков скелета в одной проекции | 415 |
7.36. | Рентгенография периферических участков скелета в двух проекциях | 630 |
7.37. | Рентгенография стоп | 630 |
7.38. | Фистулография | 880 |
7.39. | Внутривенная урография с низкоосмолярным контрастным образтом | 3150 |
7.40. | Цистография (пленочная) | 690 |
7.41. | Цистография на цифровой кассете | 880 |
7.43. | Обзорная маммография в двух проекциях на цифровых аппаратов | 1260 |
7.44. | Компьютерная томография без использования контрастных веществ | 2270 |
7.45. | Компьютерная томография с контрастным усилением | 6300 |
7.46. | Компьютерная томография с контрастным болюсным усилением | 6900 |
8. | Услуги по функциональной диагностике | |
8.1. | ЭКГ | 300 |
8.2. | ЭХО - КГ - эхокардиография (взрослые) | 2000 |
8.3. | ЭКГ с расшифровкой данных | 400 |
8.4. | ЭКГ с нагрузкой и с расшифровкой данных | 600 |
8.5. | Суточное мониторирование ЭКГ | 2000 |
8.5.1. | Суточное мониторирование ЭКГ 2-ое суток | 3000 |
8.5.2. | Суточное мониторирование ЭКГ 3-ое суток | 4000 |
8.6. | Суточное мониторирование АД | 2000 |
8.7. | ЭКГ с расшифровкой данных на дому | 800 |
8.8. | Электроэнцефалография (ЭЭГ) скрининг исследование «для справок» - 10 минут | 1500 |
8.9. | Электроэнцефалография (ЭЭГ) «углубленное» исследование — 40 минут | 2500 |
8.10. | Электроэнцефалография (ЭЭГ) стандартное исследование «детское» - 20 минут | 1800 |
9. | Ультразвуковые исследования | |
УЗИ органов брюшной полости | ||
9.1. | Комплексно (печень, ж. Пузырь, поджелудочная железа, селезенка, забрюшинное пространство) | 1200 |
9.1.1. | Комплексно (печень, ж. Пузырь, поджелудочная железа, селезенка, забрюшинное пространство, почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 1900 |
9.1.2. | Комплексно (печень, ж. Пузырь с определением функции, поджелудочная железа, селезенка, забрюшинное пространство) | 1400 |
9.2. | Печень и желчный пузырь | 1000 |
9.3. | Желчный пузырь с определением функции | 1000 |
9.4. | Селезенка | 500 |
9.5. | Поджелудочная железа | 600 |
9.6. | Брюшная полость на наличие свободной жидкости | 500 |
УЗИ мочеполовой системы | ||
9.7. | Почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь | 1000 |
9.8. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 500 |
9.9. | Почки | 800 |
9.10. | Предстательная железа ректальным датчиком с определением остаточной мочи | 1200 |
9.11. | Предстательная железа трансабдоминальным датчиком | 1000 |
9.12. | Надпочечники | 600 |
9.13. | Органы мошонки с ЦДК сосудов семенного канатика | 700 |
9.14. | Полового члена | 500 |
9.15. | Органы мошонки | 800 |
9.15.1. | Комплексное УЗИ органов брюшной полости, щитовидной железы, предстательной железы и мочевыделительной системы у мужчин |
3000 |
УЗИ женских половых органов | ||
9.16. | Гинекологическое УЗИ трансабдоминальное | 1000 |
9.17. | Гинекологическое УЗИ трансвагинальное и трансабдоминальное | 1300 |
9.18. | Гинекологическое УЗИ трансабдоминальное и трансвагинальное и молочные железы |
2100 |
9.18.1. | Комплексное УЗИ органов брюшной полости, щитовидной железы, молочных желез, органов малого таза и мочевыделительной системы у женщин |
3800 |
Акушерское УЗИ | ||
9.19. | Акушерское УЗИ в срок 11-13 недель | 1000 |
9.20. | Акушерское УЗИ в срок 20-22 недели с осмотром почек беременной, УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока с применением ЦДК пуповины плода | 1800 |
9.21. | Акушерское УЗИ в срок 32-34 недели с осмотром почек беременной, УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока с применением ЦДК пуповины плода. | 1800 |
9.22. | Акушерское УЗИ в срок 35-40 недель | 1800 |
9.23. | Цервикометрия (диагностика состояния шейки матки с осмотром влагалищным датчиком) | 500 |
9.24. | Акушерское УЗИ в срок до 10 недель | 1000 |
9.25. | Определение пола плода (с 18 недель беременности) | 500 |
УЗИ поверхностных структур | ||
9.26. | Щитовидная железа | 1000 |
9.26.1 | Грудные железы | 700 |
9.27. | Молочные железы и региональные лимфатические узлы с УЗДГ | 1200 |
9.28. | Слюнные железы | 500 |
9.29. | Лимфатические узлы 1 зона | 500 |
9.30. | Мягкие ткани | 500 |
9.31. | УЗИ одного сустава (коленного,плечевого,локтевого, голеностопного, лучезапястного,тазобедренного) | 1100 |
9.32. | УЗИ лонного сочленения | 700 |
9.33. | УЗИ двух парных суставов (коленных,плечевых,локтевых,голеностопных,лучезапястных,тазобедренных) | 1900 |
УЗИ органов грудной клетки | ||
9.33.1. | Плевральные полости с двух сторон | 800 |
9.33.2. | Плевральная полость с одной стороны | 500 |
9.33.3. | УЗИ перикарда | 600 |
УЗИ детям в возрасте до 1 года | ||
9.34.1. | Комплексное УЗИ детям в возрасте до 1 года (НСГ - нейросонография, гепатобилиарная система, тазобедренные суставы, почки и мочевыводящие пути) | 2500 |
9.34.2. | НСГ - нейросонография детям в возрасте до 1 года. | 900 |
9.35. | УЗИ на дому - повышающий коэффициент 100% к стоимости услуги по действующему прейскуранту | |
9,36. | УЗИ сосудов | |
9.36.1. | УЗДГ артерий верхних конечностей | 1200 |
9.36.2. | УЗДГ вен верхних конечностей | 1200 |
9.36.3. | УЗДГ артерий и вен верхних конечностей | 1600 |
9.36.4. | УЗДГ артерий нижних конечностей | 1400 |
9.36.5. | УЗДГ вен нижних конечностей | 1200 |
9.36.6. | УЗДГ артерий и вен нижних конечностей | 2000 |
9.36.7. | УЗИ БЦС (брахиоцефального ствола) | 1400 |
9.36.8. | УЗДГ почечных сосудов | 2000 |
9.37. | Черно-белые снимки в формате 2 D | 300 |
10. | Физиотерапевтические услуги | |
10.1. | Консультация врача - физиотерапевта | 600 |
10.2. | Электрофорез лекарственный | 150 |
10.3. | Гальванизация | 150 |
10.4. | Электростимуляция мышц, нервов | 150 |
10.5. | Амплипульс терапия | 100 |
10.6. | Магнито - лазерная терапия (Милта Ф8) | 150 |
10.7. | Небулайзерная терапия (ингаляция) | 150 |
10.7.1. | Дарсонваль (1 зона) | 150 |
10.7.2. | Комплексная физиотерапевтическая услуга - 5 процедур. | 800 |
10.7.3. | Комплексная физиотерапевтическая услуга - 10 процедур. | 1500 |
10.7.4. | Ультрафиолетовое облучение (УФО) полости носа и зева | 150 |
10.7.4.1. | Ультрафиолетовое облучение (УФО) полости наружнего уха | 150 |
10.7.5. | Физиотерапевтическое лечение на дому - 5 процедур. | 2000 |
10.7.6. | Физиотерапевтическое лечение на дому более 5 процедур, за 1 заряд. | 400 |
10.7.7. | Ультразвуковая терапия | 150 |
10.7.8. | Терапия аппаратом Алмаг | 150 |
Медицинский массаж | ||
10.8 | Массаж головы | 300 |
10.9 | Массаж лица | 300 |
10.10 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 400 |
10.11 | Массаж верхней конечности | 350 |
10.12 | Массаж верхней конечности, надплечья и лопатки | 450 |
10.13 | Массаж плечевого сустава | 300 |
10.14 | Массаж локтевого сустава | 300 |
10.15 | Массаж лучезапястного сустава | 300 |
10.16 | Массаж кисти и предплечья | 300 |
10.17 | Массаж грудной клетки | 500 |
10.18 | Массаж спины | 600 |
10.19 | Массаж мышц живота | 300 |
10.20 | Массаж пояснично-крестцовой области | 600 |
10.21 | Массаж спины и поясничной области | 600 |
10.22 | Массаж грудного отдела позвоночника | 500 |
10.23. | Массаж всех отделов позвоночника | 800 |
10.24 | Массаж нижней конечности | 300 |
10.25 | Массаж нижней конечности и поясничной области | 400 |
10.26 | Массаж тазобедренного сустава | 300 |
10.27 | Массаж коленного сустава | 300 |
10.28 | Массаж голеностопного сустава | 300 |
10.29 | Массаж стопы и голени | 300 |
10.30 | Массаж общий для детей от 7 лет | 700 |
10.31 | Массаж общий для взрослого | 900 |
10.32. | Массаж общий для детей от 0 до 7 лет | 500 |
10.33. | Массаж стоп (детский) | 400 |
11. | Косметологические услуги | |
11.1 | Консультация врача - косметолога первичная | 1200 |
11.1.1 | Консультация врача - дерматовенеролога первичная | 1200 |
11.1.1.1 | Забор материала на лабораторное исследование | 200 |
11.2 | Консультация врача - косметолога повторная | 600 |
11.2.1 | Консультация врача - дерматовенеролога повторная | 900 |
11,3 | Контурная коррекция (Ювидерм ультразвуковой 3) | 14000 |
11,4 | Контурная коррекция (Ювидермальная 4) | 14500 |
11.4.1 | Контурная пластика Stylage S (Франция) | 8000 |
11.4.2 | Контурная пластика Stylage M (Франция) | 12000 |
11.4.3 | Контурная пластика Stylage L (Франция) | 13000 |
11.4.4 | Коллагенотерапия Коллагеновая пудра Nithya | 13000 |
11,5 | Рестилайн 0,5 | 10500 |
11,6 | Рестилайн Перлайн 0,5 | 15000 |
11,7 | Рестилайн Перлайн 1,0 | 20000 |
11,8 | Рестилайн vital 1,0 | 11000 |
11,9 | Контурная коррекция (Ювидерм ультразвуковой смайл) | 8500 |
11.10 | Радиес 0,3 | 9000 |
11,12 | Радиес 0,5 | 10000 |
11,13 | Радиес 1,5 | 19000 |
11,14 | INNO - TOS гиарунидаза | 2550 |
11.15 | Neauvia Organik интенс | 14000 |
11.16 | Neauvia organik интенс мужчины | 14000 |
11,17 | Neauvia organik интенс губы | 14000 |
11,18 | Neauvia organik интенс LV | 14000 |
11,19 | Neauvia Organik Stimulaet | 15000 |
11.20 | Neauvia organik gidro deluks 1,0 мл. | 2000 |
11.21 | ГАФИЛЛЕР | 8000-13000 |
11,22 | ПРОФАИЛО | 17000 |
11,23 | Применение канюли (1 ед.) | 1000 |
11,24 | Терапия для чувствительной кожи | 2500 |
11,25 | Терапия для жирной кожи | 2500 |
11,26 | Терапия для проблемной кожи (акне) | 2500 |
11,27 | Терапия "Отбеливающая" | 4000 |
11,28 | Уход за параорбитальной областью | 2500 |
11.29 | Терапия с "АНА - кислотами" | 2500 |
11.30 | Терапия "Интенсивный уход" | 2500 |
